安奕极AEG断路器产品简介
MEG空气断路器是一个全新的系列,由现有的Mpact & ME07 系列发展而来的新一代产品。作为一款真正的全球适用的低压空气断路器,符合IEC,ANSI 和UL 的标准平台要求。
整个系列,划分了4 个框架电流等级,额定电流从400A 至6400A,备有3 极和4 极产品,额定分断能力高至150kA。
产品设计结合了高故障电流下的快速脱扣性能和低故障电流下选择性保护的需求。
全新一代的智能电子脱扣器,采用新技术使断路器可以提供更安全可靠的电路保护、电参量测量和显示、继电器输入/ 输出、Modbus 或 Profibus 通讯功能。
安奕极AEG断路器产品特性
1. 安全可靠 配备新一代智能电子脱扣器,全面的选择性保护
2. 全球适用 符合IEC,ANSI 和UL 的标准平台要求
3. 通用附件 可现场安装的通用附件,方便用户使用
4. 安装简易 模块化设计,简化安装过程
5. 兼容性强 与前一代产品兼容,方便客户进行系统升级
安奕极AEG断路器资料下载
MEG空气断路器.pdf
安奕极AEG断路器型号选型
安奕极AEG断路器本体型号 曾经理18597848426 | ||||||
分断能力 | 框架 | In(A) | 固定式3极 | 固定式4极 | 抽屉式3极 | 抽屉式4极 |
N型 Icu=lcs= IcW=50kA |
1 | 400 | MEG1N3F04 | MEG1N4F04 | MEG1N3W04 | MEG1N4W04 |
630 | MEG1N3F06 | MEG1N4F06 | MEG1N3W06 | MEG1N4W06 | ||
800 | MEG1N3F08 | MEG1N4F08 | MEG1N3W08 | MEG1N4W08 | ||
1000 | MEG1N3F10 | MEG1N4F10 | MEG1N3W10 | MEG1N4W10 | ||
1250 | MEG1N3F12 | MEG1N4F12 | MEG1N3W12 | MEG1N4W12 | ||
1600 | MEG1N3F16 | MEG1N4F16 | MEG1N3W16 | MEG1N4W16 | ||
2000 | MEG1N3F20 | MEG1N4F20 | MEG1N3W20 | MEG1N4W20 | ||
2500 | MEG1N3F25 | MEG1N4F25 | MEG1N3W25 | MEG1N4W25 | ||
S型 Icu=lcs= IcW=65kA |
1 | 400 | MEG1S3F04 | MEG1S4F04 | MEG1S3W04 | MEG1S4W04 |
630 | MEG1S3F06 | MEG1S4F06 | MEG1S3W06 | MEG1S4W06 | ||
800 | MEG1S3F08 | MEG1S4F08 | MEG1S3W08 | MEG1S4W08 | ||
1000 | MEG1S3F10 | MEG1S4F10 | MEG1S3W10 | MEG1S4W10 | ||
1250 | MEG1S3F12 | MEG1S4F12 | MEG1s3W12 | MEG1S4W12 | ||
1600 | MEG1S3F16 | MEG1S4F16 | MEG1S3W16 | MEG1S4W16 | ||
2000 | MEG1S3F20 | MEG1S4F20 | MEG1S3W20 | MEG1S4W20 | ||
2500 | MEG1S3F25 | MEG1S4F25 | MEG1S3W25 | MEG1S4W25 | ||
2500 | MEG2S3F25 | MEG2S4F25 | MEG2S3W25 | MEG2S4W25 | ||
2 | 3200 | MEG2S3F32 | MEG2S4F32 | MEG2S3W32 | MEG2S4W32 | |
4000 | MEG2S3F40 | MEG2S4F40 | MEG2S3W40 | MEG2S4W40 | ||
H型 Icu=lcs=85kA IcW=65kA |
1 | 400 | MEG1H3F04 | MEG1H4F04 | MEG1H3W04 | MEG1H4W04 |
630 | MEG1H3F06 | MEG1H4F06 | MEG1H3W06 | MEG1H4W06 | ||
800 | MEG1H3F08 | MEG1H4F08 | MEG1H3W08 | MEG1H4W08 | ||
1000 | MEG1H3F10 | MEG1H4F10 | MEG1H3W10 | MEG1H4W10 | ||
1250 | MEG1H3F12 | MEG1H4F12 | MEG1H3W12 | MEG1H4W12 | ||
1600 | MEG1H3F16 | MEG1H4F16 | MEG1H3W16 | MEG1H4W16 | ||
2000 | MEG1H3F20 | MEG1H4F20 | MEG1H3W20 | MEG1H4W20 | ||
2500 | MEG1H3F25 | MEG1H4F25 | MEG1H3W25 | MEG1H4W25 | ||
H型 Icu=lcs= IcW=85kA |
2 | 400 | MEG2H3F04 | MEG2H4F04 | MEG2H3W04 | MEG2H4W04 |
630 | MEG2H3F06 | MEG2H4F06 | MEG2H3W06 | MEG2H4W06 | ||
800 | MEG2H3F08 | MEG2H4F08 | MEG2H3W08 | MEG2H4W08 | ||
1000 | MEG2H3F10 | MEG2H4F10 | MEG2H3W10 | MEG2H4W10 | ||
1250 | MEG2H3F12 | MEG2H4F12 | MEG2H3W12 | MEG2H4W12 | ||
1600 | MEG2H3F16 | MEG2H4F16 | MEG2H3W16 | MEG2H4W16 | ||
2000 | MEG2H3F20 | MEG2H4F20 | MEG2H3W20 | MEG2H4W20 | ||
2500 | MEG2H3F25 | MEG2H4F25 | MEG2H3W25 | MEG2H4W25 | ||
3200 | MEG2H3F32 | MEG2H4F32 | MEG2H3W32 | MEG2H4W32 | ||
4000 | MEG2H3F40 | MEG2H4F40 | MEG2H3W40 | MEG2H4W40 | ||
M型 Icu=lcs=100kA IcW=85kA |
2 | 400 | MEG2M3F04 | MEG2M4F04 | MEG2M3W04 | MEG2M4W04 |
630 | MEG2M3F06 | MEG2M4F06 | MEG2M3W06 | MEG2M4W06 | ||
800 | MEG2M3F08 | MEG2M4F08 | MEG2M3W08 | MEG2M4W08 | ||
1000 | MEG2M3F10 | MEG2M4F10 | MEG2M3W10 | MEG2M4W10 | ||
1250 | MEG2M3F12 | MEG2M4F12 | MEG2M3W12 | MEG2M4W12 | ||
1600 | MEG2M3F16 | MEG2M4F16 | MEG2M3W16 | MEG2M4W16 | ||
2000 | MEG2M3F20 | MEG2M4F20 | MEG2M3W20 | MEG2M4W20 | ||
2500 | MEG2M3F25 | MEG2M4F25 | MEG2M3W25 | MEG2M4W25 | ||
3200 | MEG2M3F32 | MEG2M4F32 | MEG2M3W32 | MEG2M4W32 | ||
4000 | MEG2M3F40 | MEG2M4F40 | MEG2M3W40 | MEG2M4W40 | ||
M型 Icu=lcs= IcW=100kA |
3 | 3200 | MEG3M3F32 | MEG3M4F32 | MEG3M3W32 | MEG3M4W32 |
4000 | MEG3M3F40 | MEG3M4F40 | MEG3M3W40 | MEG3M4W40 | ||
5000 | MEG3M3F50 | MEG3M4F50 | MEG3M3W50 | MEG3M4W50 | ||
6400 | MEG3M3F64 | MEG3M4F64 | MEG3M3W64 | MEG3M4W64 | ||
L型 Icu=lcs= IcW=150kA |
3 | 3200 | MEG3L3F32 | MEG3L4F32 | MEG3L3W32 | MEG3L4W32 |
4000 | MEG3L3F40 | MEG3L4F40 | MEG3L3W40 | MEG3L4W40 | ||
5000 | MEG3L3F50 | MEG3L4F50 | MEG3L3W50 | MEG3L4W50 | ||
6400 | MEG3L3F64 | MEG3L4F64 | MEG3L3W64 | MEG3L4W64 |
短时耐受电流 | 框架 | In (A) | 3极型号 | 4极型号 |
N型 固定式隔离开关lcw=50kA |
1 | 400 | MEG1N3F04 | MEG1N4F04 |
630 | MEG1N3F06 | MEG1N4F06 | ||
800 | MEG1N3F08 | MEG1N4F08 | ||
1000 | MEG1N3F10 | MEG1N4F10 | ||
1250 | MEG1N3F12 | MEG1N4F12 | ||
1600 | MEG1N3F16 | MEG1N4F16 | ||
2000 | MEGIN3F20 | MEG1N4F20 | ||
2500 | MEG1N3F25 | MEG1N4F25 | ||
S型 固定式隔离开关Icw=60kA |
1 | 2500 | MEG1S3F25 | MEG1S4F25 |
S型 固定式隔离开关Icw=65kA |
1 | 400 | MEG1S3F04 | MEG1S4F04 |
630 | MEG1S3F06 | MEG1S4F06 | ||
800 | MEG1S3F08 | MEG1S4F08 | ||
1000 | MEG1S3F10 | MEG1S4F10 | ||
1250 | MEG1S3F12 | MEG1S4F12 | ||
1600 | MEG1S3F16 | MEG1S4F16 | ||
2000 | MEG1S3F20 | MEG1S4F20 | ||
2500 | MEG1S3F25 | MEG1S4F25 | ||
2 | 3200 | MEG2S3F32 | MEG2S4F32 | |
4000 | MEG2S3F40 | MEG2S4F40 | ||
M型 固定式隔离开关 Icw= 85kA |
2 | 400 | MEG2M3F04 | MEG2M4F04 |
630 | MEG2M3F06 | MEG2M4F06 | ||
800 | MEG2M3F08 | MEG2M4F08 | ||
1000 | MEG2M3F10 | MEG2M4F10 | ||
1250 | MEG2M3F12 | MEG2M4F12 | ||
1600 | MEG2M3F16 | MEG2M4F16 | ||
2000 | MEG2M3F20 | MEG2M4F20 | ||
2500 | MEG2M3F25 | MEG2M4F25 | ||
3200 | MEG2M3F32 | MEG2M4F32 | ||
4000 | MEG2M3F40 | MEG2M4F40 | ||
L型 固定式隔离开关 lcw= 100kA |
3 | 3200 | MEG3L3F32 | MEG3L4F32 |
4000 | MEG3L3F40 | MEG3L4F40 | ||
5000 | MEG3L3F50 | MEG3L4F50 | ||
6400 | MEG3L3F64 | MEG3L4F64 | ||
N型 抽出式隔离开关 Icw= 50kA |
1 | 400 | MEG1N3W04 | MEG1N4W04 |
630 | MEG1N3W06 | MEGIN4W06 | ||
800 | MEGIN3W08 | MEGIN4W08 | ||
1000 | MEG1N3W10 | MEG1N4W10 | ||
1250 | MEG1N3W12 | MEG1N4W12 | ||
1600 | MEGIN3W16 | MEGIN4W16 | ||
2000 | MEG1N3W20 | MEG1N4W20 | ||
2500 | MEG1N3W25 | MEG1N4W25 | ||
S型 抽出式隔离开关 Icw=50kA |
1 | 2500 | MEG153W25 | MEG1S4W25 |
S型 抽出式隔离开关 lcw=65kA |
1 | 400 | MEGIS3W04 | MEG1S4W04 |
630 | MEG1S3W06 | MEG1S4W06 | ||
800 | MEG1S3W08 | MEG1S4W08 | ||
1000 | MEG1S3W10 | MEG1S4W10 | ||
1250 | MEG1S3W12 | MEG1S4W12 | ||
1600 | MEG1S3W16 | MEG1S4W16 | ||
2000 | MEG1S3W20 | MEG1S4W20 | ||
2500 | MEG1S3W25 | MEG1S4W25 | ||
2 | 3200 | MEG2S3W32 | MEG2S4W32 | |
4000 | MEG2S3W40 | MEG2S4W40 | ||
M型 抽出式隔离开关 lcw=85kA |
2 | 400 | MEG2M3W04 | MEG2M4W04 |
630 | MEG2M3W06 | MEG2M4W06 | ||
800 | MEG2M3W08 | MEG2M4W08 | ||
1000 | MEG2M3W10 | MEG2M4W10 | ||
1250 | MEG2M3W12 | MEG2M4W12 | ||
1600 | MEG2M3W16 | MEG2M4W16 | ||
2000 | MEG2M3W20 | MEG2M4W20 | ||
2500 | MEG2M3W25 | MEG2M4W25 | ||
3200 | MEG2M3W32 | MEG2M4W32 | ||
4000 | MEG2M3W40 | MEG2M4W40 | ||
3200 | MEG3L3W32 | MEG3L4W32 | ||
4000 | MEG3L3W40 | MEG3L4W40 | ||
L型 固定式隔离开关 lcw=100kA |
3 | 5000 | MEG3L3W50 | MEG3L4W50 |
6000 | MEG3L3W64 | MEG3L4W64 |